


卡口樣品瓶
卡口樣品瓶提供了中等程度的密封性能蘑弊,可減少樣品揮發(fā)。
詳情
卡口樣品瓶提供了中等程度的密封性能遏治,可減少樣品揮發(fā)掘缭。與鉗口樣品瓶相比函强,卡口樣品瓶無需工具即可輕松地封蓋和開蓋,使用更方便觅冈。封蓋時反璃,可聽見清脆的“咔”聲,表示密封形成假夺,瓶蓋到位淮蜈。卡口樣品瓶可使用卡口蓋或鉗口蓋進行封閉已卷。
規(guī)格:
- 材質:進口一級水解玻璃
- 總體積:2.0 mL
- 推薦裝液量:1.5 mL
- 尺寸:11.6x32 mm
- 開口類型:11 mm卡口
- 瓶底類型:平底
訂購信息:
卡口樣品瓶
貨號 | 描述 | 容量 | 外徑x高 | 顏色 | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|
V4-T | 透明卡口樣品瓶 | 2 mL | 11.6x32 mm | 透明 | 100個/盒 |
V4-TL | 透明卡口樣品瓶梧田,帶書寫處 | 2 mL | 11.6x32 mm | 透明 | 100個/盒 |
V4-A | 棕色卡口樣品瓶 | 2 mL | 11.6x32 mm | 棕色 | 100個/盒 |
V4-AL | 棕色卡口樣品瓶,帶書寫處 | 2 mL | 11.6x32 mm | 棕色 | 100個/盒 |
組合蓋墊侧蘸,適配2 mL卡口樣品瓶
貨號 | 描述 | 包裝 |
---|---|---|
C4-1 | 本色卡口開口聚丙烯蓋裁眯,中心孔6 mm | 100個/盒 |
C4-2 | 藍色卡口開口聚丙烯蓋,中心孔6 mm | 100個/盒 |
C4-3 | 紅色卡口開口聚丙烯蓋讳癌,中心孔6 mm | 100個/盒 |
SC4-1 | 本色卡口開口聚丙烯蓋穿稳,中心孔6 mm,帶白色特氟龍/紅色硅膠隔墊 | 100個/盒 |
SC4-2 | 本色卡口開口聚丙烯蓋析桥,中心孔6 mm司草,帶紅色特氟龍/白色硅膠/紅色特氟龍隔墊 | 100個/盒 |
SC4-3 | 本色卡口開口聚丙烯蓋,中心孔6 mm泡仗,帶藍色特氟龍/白色硅膠隔墊 | 100個/盒 |
SC4-4 | 藍色卡口開口聚丙烯蓋埋虹,中心孔6 mm,帶白色特氟龍/紅色硅膠隔墊 | 100個/盒 |
SC4-5 | 藍色卡口開口聚丙烯蓋裁愉,中心孔6 mm驳辖,帶紅色特氟龍/白色硅膠隔墊 | 100個/盒 |
SC4-6 | 紅色卡口開口聚丙烯蓋,中心孔6 mm属缚,帶白色特氟龍/紅色硅膠隔墊 | 100個/盒 |
SC4-7 | 紅色卡口開口聚丙烯蓋体咽,中心孔6 mm,帶紅色特氟龍/白色硅膠隔墊 | 100個/盒 |
SC4-8 | 本色卡口開口聚丙烯蓋隧鸠,中心孔6 mm飒迅,帶紅色特氟龍/白色硅膠隔墊 | 100個/盒 |
SC4-9 | 紅色卡口開口聚丙烯蓋,中心孔6 mm懊玖,帶紅色特氟龍/白色硅膠/紅色特氟龍隔墊 | 100個/盒 |
SC4-10 | 紅色卡口開口聚丙烯蓋泌弧,中心孔6 mm,帶預切口藍色特氟龍/白色硅膠隔墊 | 100個/盒 |
產品分類
- 食品安全檢測
- 色譜分析樣本制備耗材
- Copure® Pro高通量解決方案
- Copure® 預制菜獸殘專用柱(PDS)
- Copure® 固相萃取柱
- 通用品牌固相萃取柱
- Copure® QuEChERS
- 通用品牌QuEChERS
- Copure® 免疫親和柱
- Copure® 多功能凈化柱
- Copure® Elisa試劑盒系列
-
CommaSil® 液相色譜柱
- CommaSil® C18 通用型液相色譜柱
- CommaSil® C18-T雜化硅膠液相色譜柱
- CommaSil® C18-P 100%耐純水液相色譜柱
- CommaSil® T3-H 三鍵鍵合液相色譜柱
- CommaSil® C8液相色譜柱
- CommaSil® C4 300 ?液相色譜柱
- CommaSil® Phenyl 色譜柱
- CommaSil® Phenyl Hexyl液相色譜柱
- CommaSil® PFP 色譜柱
- CommaSil® Silica液相色譜柱
- CommaSil® NH2液相色譜柱
- CommaSil® CN 液相色譜柱
- CommaSil® 糖專用HPLC柱
- CommaSil® 防腐劑專用HPLC柱
- CommaSil® 保護柱
- 離子色譜柱
- 吸附分離填料
- 樣品瓶
- 食品微生物檢測
- 生命科學工具
- 濾芯及過濾耗材
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.